天研水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱
簡(jiǎn)要描述:天研水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱可以檢測(cè)水產(chǎn)品中的各種物質(zhì)成分,水質(zhì)微生物檢測(cè)儀可以快速、準(zhǔn)確地檢測(cè)水中的微生物污染,并幫助評(píng)估水質(zhì)的安全性。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-01-24
- 訪 問(wèn) 量:347
詳情介紹
天研水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 品 名 | 規(guī) 格 | 檢出限 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 水質(zhì)微生物采樣檢測(cè)箱I | 便攜式 | / | 個(gè) | 1 |
2 | 實(shí)驗(yàn)器材 | 空氣吹干機(jī) | 功率:450W | / | 個(gè) | 1 |
微型離心機(jī) | 5000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 個(gè) | 1 | ||
多功能攪拌機(jī) | 轉(zhuǎn)速:18000-22000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 臺(tái) | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 個(gè) | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 個(gè) | 1 | ||
1ml 吸頭盒 | 內(nèi)含吸頭 | / | 個(gè) | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
樣品管架 | 10ml | / | 個(gè) | 1 | ||
計(jì)時(shí)器 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
塑料樣品管 | 10ml | / | 個(gè) | 20 | ||
小離心管 | 1.5ml | / | 個(gè) | 50 | ||
3 | 水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)卡 | 氯-霉素檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺類(lèi)檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石綠檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃西林檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃妥因檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃唑酮檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 裝箱清單 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 產(chǎn)品合格證 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用說(shuō)明書(shū) | —— | —— | —— | 份 | 1 |
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:便攜式邵氏硬度計(jì)
- 下一篇:食品微生物采樣檢測(cè)箱