手盤顯微硬度計(jì)
簡要描述:手盤顯微硬度計(jì)采用LCD顯示屏,可切換硬度標(biāo)尺維氏(HV)與努氏(HK),操作簡便,高清光學(xué)系統(tǒng),光源亮度可以20級調(diào)節(jié),多種硬度制式換算功能,用測微目鏡測得對角線長度D1和D2值,按鍵輸入后可在LCD上顯示硬度值。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-01-24
- 訪 問 量:381
概述
手盤顯微硬度計(jì)采用LCD顯示屏,可切換硬度標(biāo)尺維氏(HV)與努氏(HK),操作簡便,高清光學(xué)系統(tǒng),光源亮度可以20級調(diào)節(jié),多種硬度制式換算功能,用測微目鏡測得對角線長度D1和D2值,按鍵輸入后可在LCD上顯示硬度值。一體化鑄鋁機(jī)身,不變形不移位,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。
主要功能
● 采用LCD顯示屏,可切換硬度標(biāo)尺維氏(HV)與努氏(HK);
● 操作簡便;
● 高清光學(xué)系統(tǒng) 光源亮度可以20級調(diào)節(jié);
● 多種硬度制式換算功能;
● 用測微目鏡測得對角線長度D1和D2值,按鍵輸入后可在LCD上顯示硬度值;
● 定位準(zhǔn)確。
應(yīng)用范圍
手盤顯微硬度計(jì)適合于測試金屬結(jié)構(gòu)、金屬學(xué)和金相學(xué)研究、包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層表面覆層、淬火硬化層、氮化層、鋼、有色金屬、陶瓷、合金、熱處理、碳化、厚度可薄至3μm的特微小和較很薄形零件、進(jìn)行硬化層深度測量等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 401MVA-P |
試驗(yàn)力gf | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) |
最小測量單位 | 0.25μm |
測量范圍 | 0-3000HV |
測量精度 | 適合或高于GB/T4340.2 (見附表一) |
總放大倍數(shù) | 100X(觀察,)400X(測量) |
加荷方式 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示讀出 |
保荷時(shí)間 | 5-60秒可調(diào) |
儀器尺寸(長×寬×高) | 405×290×480mm |
儀器重量 | 約35Kg |
試件最大高度 | 90mm |
壓頭中心到內(nèi)壁距離 | 120mm |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRG、HRF、HRK、HV、HK、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340.1 GB/T4340.2 IS06507-2 ASTM_E384JJG151檢定規(guī)程 |
X-Y試臺 | 尺寸:100×100 mm 最大移動: 25×25mm 最小位移數(shù):0.01mm |
選配件 | CCD攝像測量系統(tǒng)、努氏壓頭、細(xì)絲夾持臺 |
附表一
硬度符號 | 最大誤差表示為標(biāo)準(zhǔn)塊規(guī)定硬度值的百分比 | ||||||||||||
硬度,HV | |||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
HV0.01 | |||||||||||||
HV0.025 | 8 | 10 | |||||||||||
HV0.05 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
HV0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||
HV0.2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
HV0.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||
HV0.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
HV1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
注:1.當(dāng)壓痕對角線小于0.020mm時(shí),表中不給出誤差值。2.對于中間值,其最大允許誤差可由內(nèi)插法求得。3.表中值是以0.001mm或壓痕對角線平均值的2%為最大誤差給出的,以較大者為準(zhǔn)。 | |||||||||||||
表中內(nèi)容摘于GB/T4340.2。 |
硬度計(jì)主機(jī)外形
- 上一篇:韋氏硬度計(jì)
- 下一篇:手搖大屏數(shù)顯顯微硬度計(jì)